Подразделы:
- Электрический нагреватель мощностью 200 кВт
- Электрический нагреватель во взрывозащитном исполнении
- Электрический нагреватель со шкафом управления.
- Кислородный нагреватель
- Нагреватель
- Проточный электрический нагреватель
- Электрический нагреватель с промежуточным теплоносителем
- Компактный электрический нагреватель малой мощности
- Проточный электрический нагреватель
- Промышленный электрический нагреватель
- Промышленный проточный нагреватель
- Проточный электрический нагреватель
- Проточный электрический нагреватель
13.01.2026
Электрический нагреватель мощностью 200 кВт
Нагреватель предназначен для нагрева и поддержания температуры рабочей среды.
Состоит из двух отдельных секций, устанавливаемых друг на друга и имеет взрывозащищенное исполнение.
![]() |
![]() |
| ![]() |
Технические характеристики:
| Рабочее давление, МПа | не более 1,6 | |
| Расчетное давление, МПа | 1,6 | |
| Пробное давление испытания, МПа | гидравлического | 2,4 |
| пневматического | 1,6 | |
| Рабочая температура среды, °С | плюс 10…плюс 65 | |
| Расчетная температура стенки, °С | плюс 100 | |
| Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под | минус 40 | |
| Наименование рабочей среды | парафин
нефтяной жидкий фракции С13 |
|
| Характеристика | Класс опасности | 4 |
| Взрывоопасность (да/нет) | да | |
| Пожароопасность (да/нет) | да | |
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный срок службы, мм | 0 | |
| Вместимость, м3 | 0,6 | |
| Масса пустого нагревателя, кг | не более 1700 | |
| Максимальная масса заливаемой рабочей среды, кг | 600 | |
| Назначенный или расчетный срок службы, лет | 10 | |
| Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы | - | |
| Электрическая мощность, кВт | 200 | |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Исполнение по воздействию окружающей среды | взрывозащищенный | |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExdbIIAT3GbX | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | |
| Группа нагревателя по таблице 1 ГОСТ 34347-2017 | 1 | |
| Категория оборудования по ТР ТС 032/2013 | 2 | |
| Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 | |
Вы можете заказать такой же электрический нагреватель, а также ознакомиться с другими возможными вариантами исполнения пройдя по ссылке
Если Вы не нашли подходящего решения, Вы всегда сможете получить рекомендации и консультацию от наших специалистов по телефону +7(495) 988-64-44 и по почте mail@mvif.ru


