Криогенные емкости большого объема
Скачать брошюру![]() | Taylor-WhartonКриоrенные резервуары объемом от 3 до 400 м3 и микробалки объемом от 1000 до 5000 литров для жидких кислорода, азота, аргона, углекислоты и СПГ |
Криогенные резервуары серии VT для LOX, LIN, LAR
Рабочее давление: 1,7/2,7/3,7 МПа
| Модель | VT-3 | VT-5 | VT-10 | VT-15 | VT-20 | VT-22 | VT-30 | VT-33 | VT-40 | VT-50 | VT-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем общий (куб.м.) | 3,2 | 5,3 | 10,9 | 15,6 | 20,4 | 22,7 | 30,2 | 35,2 | 47,7 | 50,6 | 60,8 |
| Объем рабочий (куб.м.) | 3,1 | 5,1 | 10,3 | 14,8 | 19,3 | 21,6 | 28,7 | 33,4 | 39,6 | 48,0 | 57,8 |
| Высота (мм) | 3291 | 4291 | 6450 | 8520 | 10510 | 11500 | 11150 | 12650 | 14650 | 11810 | 14219 |
| Диаметр (мм) | 2016 | 2016 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2516 | 2520 | 2520 | 3020 | 3020 |
Криогенные резервуары серии VJ для LCO2
| Модель | VJ-5CS | VJ-10CS | VJ-15CS | VJ-20CS | VJ-30CS | VJ-40CS | VJ-50CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем общий (куб.м.) | 5,44 | 10,9 | 16,3 | 21,74 | 32,6 | 40 | 50 |
| Объем рабочий (куб.м.) | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 36,8 | 46 |
| Высота (мм) | 4770 | 6100 | 8400 | 10400 | 11700 | 13700 | 12000 |
| Диаметр (мм) | 2016 | 2218 | 2220 | 2220 | 2524 | 2524 | 3024 |
Криогенные резервуары серии VN для LNG
| Модель | VN-5 | VN-10 | VN-15 | VN-20 | VN-30 | VN-40 | VN-50 | VN-60 | VN-100 | VN-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем общий (куб.м.) | 5,3 | 10,9 | 15,6 | 20,4 | 30,2 | 41,7 | 50,6 | 60,8 | 104,5 | 156 |
| Объем рабочий (куб.м.) | 4,8 | 9,8 | 14 | 18,4 | 27,2 | 37,5 | 45,5 | 54,7 | 94 | 140,4 |
| Высота (мм) | 4291 | 6450 | 8520 | 10510 | 11150 | 14650 | 11810 | 14219 | 16350 | 23350 |
| Диаметр (мм) | 2016 | 2216 | 2216 | 2216 | 2516 | 2516 | 3020 | 3020 | 3624 | 3624 |
Резервуары изготавливаются как в горизонтальном, так и вертикальном исполнении, рабочим давлением до 5,0 МПа; в стандартном исполнении или с учётом индивидуальных требований заказчика.
Оснащены запатентованной системой, обеспечивающей высокие тепловые характеристики, длительное время хранения продукта, низкие эксплуатационные расходы и малый вес.
Ёмкость оснащена арматурой известных мировых производителей, испарителем подъема давления, мембранным узлом для защиты наружного сосуда от превышения давления, приборами КИПиА с возможностью вывода сигналов в АСУ ТП, а именно:
- приборами показывающими с электрическим выходом контроля уровня СПГ;
- приборами показывающими с электрическим выходом контроля давления СПГ.
![]()
|
Преимущества и характеристики :
- Наружный резервуар из углеродистой стали, обеспечивает вакуум и имеет встроенную опорную и подъемную систему для транспортировки и установки на фундамент
- Прочное покрытие и высококачественное окрашивание обеспечивают максимальную коррозионную стойкость и соответствуют стандартам экологической безопасности
- Современный продуманный технологический дизайн
- Высоко производительные, долговечные трубопроводные системы
- Высокий уровень безопасности эксплуатации, обеспечивающий максимальную защиту операторов и оборудования
- Подходят для установки в сейсмически опасных регионах
- Имеют высокий уровень изоляции от потери ценных газов, даже в самых суровых условий окружающей среды.
.png)
