
| Количество постов заправки, шт. | 1 ( 2) |
| Номинальный расход | 36 кг/час (при МПа 35) 55 кг/час (при МПа 70) |
| Давление раздаточной заправки, МПа | 35,0 70,0 |
| Диапазон рабочих температур °С | от −40 до +40 |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 250 |
| Погрешность измерения заправленного количества газа, не более, % | 1 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 835 х 520 х 2190 |
| Вес, кг | 220 |
Преимущества: