
| Количество заправочных постов, шт. | 2 |
| Номинальный расход | 75 нм³/мин |
| Давление заправки, МПа | до 25,0 |
| Диапазон рабочих температур °С | от −40 до +40 |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 250 |
| Погрешность измерения заправленного количества газа, не более, % | 1 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 835 х 520 х 2190 |
| Вес, кг | 220 |
Преимущества раздаточной колонки: