Испарители подъёма давления
Скачать статью МВиФ про атмосферные испарители (799 KB)
Скачать листовку по атмосферным испарителям МВиФ (2,2 MB)
Атмосферные испарители подъема давления применяются для подъема и поддержания рабочего давления в криогенных резервуарах. Для стационарных вертикальных резервуаров чаще всего используют испарители подъема давления из соединенных параллельно вертикальных оребренных труб. Криогенная жидкость поступает в нижний коллектор испарителя, а газ из верхнего коллектора подается в газовую полость резервуара для подъема давления. Такая конструкция обеспечивает интенсивное кипение криогенной жидкости во внутренних полостях труб при низком гидравлическом сопротивлении аппарата.



Размерный ряд испарителей подъёма давления

Доступные опции для заказа
- Навесные (Н);
- для подъема давления (П);
- принудительная конвекция воздуха (В);
- мобильные (М);
- мобильные в габаритах 20’ или 30’ ISO контейнера (М20, М30);
- трубы без оребрения - айсрек (А);
- сбросные (С).
| Обозначение | Матрица | Площадь, м2 | Габариты | Масса, кг | Производительность 8ч, нм/ч3 | |||||||
| Ш | Д | В | N2 | Ar | O2 | LNG | ||||||
| Высота 1 м | ||||||||||||
| ИА-5-4-1-П | 2 | 2 | 1000 | 5.4 | 420 | 430 | 1500 | 14 | 38 | 42 | 36 | 30 |
| ИА-16-4-1-П | 4 | 3 | 1000 | 16.2 | 910 | 680 | 1500 | 42 | 113 | 124 | 107 | 90 |
| ИА-22-4-1-П | 4 | 4 | 1000 | 21.6 | 910 | 930 | 1500 | 56 | 151 | 166 | 143 | 121 |
| ИА-27-4-1-П | 4 | 5 | 1000 | 27 | 910 | 1180 | 1500 | 70 | 189 | 208 | 180 | 151 |
| ИА-32-4-1-П | 4 | 6 | 1000 | 32.4 | 910 | 1430 | 1500 | 84 | 227 | 250 | 216 | 182 |
| ИА-49-4-1-П | 6 | 6 | 1000 | 48.6 | 1500 | 1530 | 1500 | 126 | 340 | 374 | 323 | 272 |
| ИА-57-4-1-П | 6 | 7 | 1000 | 56.7 | 1500 | 1780 | 1500 | 147 | 397 | 437 | 377 | 318 |
| ИА-65-4-1-П | 6 | 8 | 1000 | 64.8 | 1500 | 2030 | 1500 | 168 | 454 | 499 | 431 | 363 |
| ИА-73-4-1-П | 6 | 9 | 1000 | 72.9 | 1500 | 2280 | 1500 | 190 | 510 | 561 | 485 | 408 |
| ИА-81-4-1-П | 6 | 10 | 1000 | 81 | 1500 | 2530 | 1500 | 211 | 567 | 624 | 539 | 454 |
| Высота 1,5 м | ||||||||||||
| ИА-24-4-1.5-П | 4 | 3 | 1500 | 24.3 | 910 | 680 | 2000 | 63 | 170 | 187 | 162 | 136 |
| ИА-32-4-1.5-П | 4 | 4 | 1500 | 32.4 | 910 | 930 | 2000 | 84 | 227 | 250 | 216 | 182 |
| ИА-41-4-1.5-П | 4 | 5 | 1500 | 40.5 | 910 | 1180 | 2000 | 105 | 284 | 312 | 270 | 227 |
| ИА-49-4-1.5-П | 4 | 6 | 1500 | 48.6 | 1010 | 1530 | 2000 | 126 | 340 | 374 | 323 | 272 |
| ИА-73-4-1.5-П | 6 | 6 | 1500 | 72.9 | 1500 | 1530 | 2000 | 190 | 510 | 561 | 485 | 408 |
| ИА-85-4-1.5-П | 6 | 7 | 1500 | 85.1 | 1500 | 1780 | 2000 | 221 | 596 | 656 | 566 | 477 |
| ИА-97-4-1.5-П | 6 | 8 | 1500 | 97.2 | 1500 | 2030 | 2000 | 253 | 680 | 748 | 646 | 544 |
| ИА-109-4-1.5-П | 6 | 9 | 1500 | 109.4 | 1500 | 2280 | 2000 | 284 | 766 | 843 | 728 | 613 |
| ИА-122-4-1.5-П | 6 | 10 | 1500 | 121.5 | 1500 | 2530 | 2000 | 316 | 851 | 936 | 808 | 681 |
| Высота 2 м | ||||||||||||
| ИА-130-4-2-П | 6 | 8 | 2000 | 129.6 | 1500 | 2030 | 2500 | 337 | 907 | 998 | 862 | 726 |
| ИА-162-4-2-П | 6 | 10 | 2000 | 162 | 1500 | 2530 | 2500 | 421 | 1134 | 1247 | 1077 | 907 |
Производительность испарителя указана при давлении 6,5 бар, температуре газа на выходе из испарителя +20°С относительно температуры кипения, температуре окружающей среды 20°С, относительной влажности 70%, времени работы 8 часов. Возможно исполнение на 5, 10, 16 и 20 бар.
| ЗАЯВКА НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ | Если вам нужна помощь в подборе испарителя подъёма давления, можно оставить заявку и наш менеджер свяжется с вами. |


