Подразделы:
Регуляторы давления GCE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Редукторы GCE с поплавковым расходомером
| Номер редуктора gce по каталогу |
Наименование | Рабочая среда | Присоединение | Расход редуктора gce л/мин |
|
| вх | вых | ||||
| ARV0059 | DIN Flow-Plus | Аргон/Углекислота | G 3/4” | G1/4” | 3-30 |
| 0781367 | DIN Flow-Plus | Аргон/Углекислота | G 1/4” | G3/8” | 2-16 |
| 0781760 | DIN Flow-Plus | Аргон/Углекислота | W 21,8x1/14” | G1/4” | 3-30 |
| 0781761 | DIN Flow-Plus | Аргон/Углекислота | G 3/4” | G3/8” | 3-30 |
| 0783054 | DIN Flow-Plus | Аргон/Углекислота | G 3/4” | G1/4” | 3-30 |
| 0783251 | DIN Flow-Plus | Аргон/Углекислота | G 3/4” | G3/8” | 2x3-30 |
Со стрелочным расходомером
| Номер gce по каталогу |
Наименование | Рабочая среда | Присоединение | Расход л/мин |
|
| вх | вых | ||||
| 0780647 | DINARC-Plus | Углекислота | G 3/4” | G1/4” | 0-32 |
| 0780877 | DINFORM-Plus | Водород | W 21,8x1/14” LH | G 3/8” LH | 0-50 |
| 0781762 | UNICONTROL 300 | Углекислота | W 21,8x1/14” | G1/4” | 0-35 |
| 0781763 | UNICONTROL 300 | Аргон/Углекислота | G 3/4” | G1/4” | 0-35 |
| 0781774 | UNICONTROL 300 | Углекислота | G 3/4” | G1/4” | 0-35 |
| 0783135 | DINARC-PLUS | Азот | W 21,8x1/14” | G1/4” | 0-32 |
Дополнительные комплектующие.
- Фторопластовая фум-лента для конических резьб;
- Уплотнительные прокладки для параллельных резьб;
- Нержавеющие трубки Sandvik.
Каталоги
Регуляторы расхода GCE 450КБ)Полный каталог регуляторов GCE (1.5МБ)
Краткий каталог продукции GCE (рус) (400КБ)
Расходомер (рус) (305КБ)



