Серии Goddard SK Advantage
Применение
Вентили серии SKS, SKM, SKL и SKA (угловое исп.) предназначены для работы с криогенными жидкостями, поступающими из трейлеров, наливных резервуаров и трубопроводных систем. Проверенный временем подпружиненный сальник штока и надежная конструкция седла гарантируют длительный срок службы и простоту технического обслуживания.
SKM
|
SKL
|
SKL
|
SKM
|
SKS
|
SKА L/M
|
Характеристики
- Превосходная пропускная способность: Обеспечивает высокий коэффициент пропускной способности для быстрой и надежной загрузки и разгрузки трейлера и резервуара.
- Верхний доступ: Криогенный вентиль с мягким седлом из высококачественной нержавеющей стали. Шпиндельная группа устанавливается в линию и обслуживается через верхнюю крышку.
- С мягким седлом: Сменное седло из PCTFE обеспечивает газонепро¬ницаемое уплотнение.
- Сальник штока: Подпружиненный сальник RegO серии ВК с V-образным кольцом увеличевает срок службы, при этом не требуется постоянная регулировка сальника.
- Размеры: от 1/4" до 2" (DN от 8 до 50)
- Присоединения: Под сварку внахлест и под сварку встык.
- Рабочая среда: Сжиженные и газифицированные продукты разделения воздуха, сжиженный природный газ.
- Температурный диапазон: от -196*С до +65°С.
- Рабочее давление (при криогенной температуре): 725 psig (50 бар) Класс 300#.
Материалы
Заказной код
SKS| Артикул | Размер | DN | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Cv | Kv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS9402SW | ¼" | 8 | 170 | 68 | 102 | 1.7 | 1.47 |
| SKS9404SW | ½" | 15 | 170 | 68 | 102 | 5 | 4.30 |
| SKS9406SW | ¾" | 20 | 170 | 92 | 102 | 9.4 | 8.10 |
| SKS9408SW | 1" | 25 | 170 | 92 | 102 | 14 | 12.10 |
| SKS9412SW | 1½" | 40 | 178 | 120 | 127 | 28.3 | 21.60 |
| SKS9402BW | ¼" | 8 | 170 | 68 | 102 | 1.7 | 1.47 |
| SKS9404BW | ½" | 15 | 170 | 68 | 102 | 5 | 4.30 |
| SKS9406BW | ¾" | 20 | 170 | 92 | 102 | 9.4 | 8.10 |
| SKS9408BW | 1" | 25 | 170 | 92 | 102 | 14 | 12.10 |
| SKS9412BW | 1½" | 40 | 178 | 120 | 127 | 28.3 | 21.60 |
| Артикул | Размер | DN | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Cv | Kv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM9404SW | ½" | 15 | 270 | 68 | 102 | 5 | 4.3 |
| SKM9406SW | ¾" | 20 | 270 | 92 | 102 | 14 | 12.1 |
| SKM9408SW | 1" | 25 | 270 | 92 | 102 | 14 | 12.1 |
| SKM9412SW | 1½" | 40 | 270 | 121 | 127 | 28.3 | 25 |
| SKM9404BW | ½" | 15 | 270 | 68 | 102 | 5 | 4.3 |
| SKM9406BW | ¾" | 20 | 270 | 92 | 102 | 9.4 | 8.1 |
| SKM9408BW | 1" | 25 | 270 | 92 | 102 | 14 | 12.1 |
| SKM9412BW | 1½" | 40 | 270 | 121 | 127 | 28.3 | 25 |
| SKM9416BW | 2" | 50 | 269 | 146 | 127 | 53 | 45 |


SKL
SKM
SKS
SKА L/M