Подразделы:
Серия AR
Применение
Предохранительные клапаны серии AR, обеспечивают точное давление срабатывания, защищающие криогенные сосуды и системы трубопроводов от избыточного давления.
Характеристики
- Высокие скорости потока одобрены путем тщательного тестирования в соответствии с разделом VIII Кодекса ASME BPVC. (High flow rates are approved by rigorous testing to ASME BVPC Code Section VIII.)
- Конфигурация девяносто градусов обеспечивает сброс газов устраняя прямой поток через пружину. (The ninety degree configuration provides relief of gases eliminating direct flow through the spring.)
- Плотное сиденье Bubble обеспечивает 100%-ное закрытие при повторном или статическом режиме. (Bubble tight seat provides 100% shut off when reseating or static mode.)
- Различные входы и настройки давления обеспечивают соблюдение требований приложений. (A variety of inlets and pressure settings assure adherence to application requirements.)
- Диапазон температур от -320°F (-196°C) до +165°F (+74°C)
- Очищен для работы с кислородом в соответствии с CGA G-4.1
- 100% прохождение заводских испытаний
- PED, TPED, ASME & CRN Certified
| Заказной код | Вход Inches DN (mm) | Выход Inches DN (mm) | Ends | A Inches (mm) |
B Inches (mm) |
C Inches (mm) |
D Inches (mm) |
E Inches (mm) |
ASME Flow Capacity SCFM/Air @ 250 psig* | Вес Фунты (Кг) |
| AR4104A | ½” (15) | 1” (25) | Thread NPT | 6.03” (153.16) | 1.97” (50.04) | 1.63” (41.40) | 1.63” (41.40) | 2.49” (63.25) | 406 @ 250 psig* | 2.75 (1.25) |
| AR4104B | 28 @ 17.23 barg* | |||||||||
| AR4106A | ¾” (20) | Thread NPT | 451 @ 250 psig* | |||||||
| AR4106B | 31 @ 17.23 barg* | |||||||||
| AR4108A | 1” (25) | 1¼” (32) | Thread NPT | 6.88” (174.75) | 2.37” (60.20) | 2.00” (50.80) | 1.90” (48.26) | 3.01” (76.45) | 1,003 @ 250 psig* | 3.75 (1.70) |
| AR4108B | 69 @ 17.23 barg* | |||||||||
| AR4112A | 1½” (40) | 2” (50) | Thread NPT | 9.64” (244.86) | 3.20” (81.28) | 2.45” (62.23) | 2.60” (66.04) | 3.89” (98.81) | 2,277 @ 250 psig* | 8.00 (3.63) |
| AR4112B | 157 @ 17.23 barg* |
*Доступны различные настройки psig и barg в следующих диапазонах:
(Different psig and barg settings are available in following range:)
- AR4104: 20,7 ... 27,6 bar; AR4106: 5,1 ... 27,6 bar;
- AR4108: 13,8 ... 20,7 bar; AR4112: 13,8 ... 20,7 bar;
| Заказной код | Вход Inches DN (mm) | Выход Inches DN (mm) | Ends | A Inches (mm) |
B Inches (mm) |
C Inches (mm) |
D Inches (mm) |
E Inches (mm) |
ASME Flow Capacity SCFM/Air @ 250 psig* | Вес Фунты (Кг) |
| AR5104A | ½” (15) | 1” (25) | Thread BSP | 6.03” (153.16) | 1.97” (50.04) | 1.63” (41.40) | 1.63” (41.40) | 2.49” (63.25) | 406 @ 250 psig* | 2.75 (1.25) |
| AR5104B | 28 @ 17.23 barg* | |||||||||
| AR5106A | ¾” (20) | Thread BSP | 406 @ 250 psig* | |||||||
| AR5106B | 28 @ 17.23 barg* | |||||||||
| AR5108A | 1” (25) | 1¼” (32) | Thread BSP | 6.88” (174.75) | 2.37” (60.20) | 2.00” (50.80) | 1.90” (48.26) | 3.01” (76.45) | 1,003 @ 250 psig* | 3.75 (1.70) |
| AR5108B | 69 @ 17.23 barg* | |||||||||
| AR5112A | 1½” (40) | 2” (50) | Thread BSP | 9.64” (244.86) | 3.20” (81.28) | 2.45” (62.23) | 2.60” (66.04) | 3.89” (98.81) | 2,277 @ 250 psig* | 8.00 (3.63) |
| AR5112B | 157 @ 17.23 barg* |
*Доступны различные настройки psig и barg в следующих диапазонах:
(Different psig and barg settings are available in following range:)
- AR5104: 20.7 ... 27.6 bar; AR5106P: 5.1 ... 27.6 bar;
- AR5108: 13.8 ... 20.7 bar; AR5112: 13.8 ... 20.7 bar;
Каталог:
Каталог RegO серия AR, ASME (487KB)Брошюра RegO, серия AR (1.04MB)