Подразделы:
Серия CG
Полный каталог (1.15МБ)
Применение
Линейные контрольные клапаны с опцией металлического седла для криогенного использования или с опцией мягкого седла для герметичной работы при использовании газа.Характеристики
• Одно направление потока, указанное стрелкой на корпусе.• Большой коэффициент пропускной способности для большой пропускной способности и низкого перепада давления.
• Диапазон рабочих температур:
• От -320° F до +165° F для металлических седел. от -20° F до +165° F для мягких седел.
• Манометрическое давление открытия 1 фунт на кв. дюйм.
• Очищены для использования с кислородом согласно стандарту CGAG-4.1
Материалы
• Корпус (суффикс В и BL) - ASTM B16 Латунь• Корпус (суффикс SS и SSL) - 203 Нержавеющая сталь
• Пружина - Нержавеющая сталь
• Поршень - Нержавеющая сталь
• Кольцевое уплотнение (только вариант с мягким седлом) - Витон
• Металлическое седло - 303 Нержавеющая сталь
| Номер по каталогу | Вариант седла | Входное/выходное соединения, внутренняя NPT A | Размер B | Размер торцевого шестигранного ключа C | Коэффициент пропускной способности | Максимальное рабочее давление |
| CG250SS | Металлич. | 1/4'' | 2 3/8'' | 13/16'' | .87 | 345 бар |
| CG375SS | Металлич. | 3/8'' | 2 1/2'' | 1'' | 2.3 | 345 бар |
| CG500SS | Металлич. | 1/2'' | 3'' | 1 1/8'' | 3.5 | 345 бар |
| CG750SS | Металлич. | 3/4'' | 3 5/8'' | 1 1/2'' | 5.2 | 345 бар |
| CG250SSL | Мягкое | 1/4'' | 2 3/8'' | 13/16'' | 0.87 | 17.2 бар |
| CG375SSL | Мягкое | 3/8'' | 2 1/2'' | 1'' | 2.3 | 17.2 бар |
| CG500SSL | Мягкое | 1/2'' | 3'' | 1 1/8'' | 3.5 | 138 бар |
| CG750SSL | Мягкое | 3/4'' | 3 5/8'' | 1 1/2'' | 5.2 | 138 бар |
| Контрольные клапаны с латунным корпусом | ||||||
| CG250B | Металлич. | 1/4'' | 2 3/8'' | 13/16'' | .87 | 207 бар |
| CG375B | Металлич. | 3/8'' | 2 1/2'' | 1'' | 2.3 | 207 бар |
| CG500B | Металлич. | 1/2'' | 3'' | 1 1/8'' | 3.5 | 207 бар |
| CG750B | Металлич. | 3/4'' | 3 5/8'' | 1 1/2'' | 5.2 | 207 бар |
| CG250BL | Мягкое | 1/4'' | 2 3/8'' | 13/16'' | .87 | 17.2 бар |
| CG375BL | Мягкое | 3/8'' | 2 1/2'' | 1'' | 2.3 | 17.2 бар |
| CG500BL | Мягкое | 1/2'' | 3'' | 1 1/8'' | 3.5 | 138 бар |
| CG750BL | Мягкое | 3/4'' | 3 5/8'' | 1 1/2'' | 5.2 | 138 бар |
Каталог:
Скачать (1.1 MБ)
Скачать общий каталог (11 0MБ)