Подразделы:
Шаровые краны серии PY4
|
Каталоги:
Характеристики PY4 (178КБ)
Габаритные размеры и подсоединения 3-х корпусных кранов (2,9МБ)
Общий каталог 3-х корпусных кранов (6,7МБ)
Продукция
Складская программа
| Кодировка | DN | Давление, бар | Температура применения, градусы | Материал/уплотнение | Наличие на складе, шт. |
| PY4LBWNI012, DN12, Кран шаровой серии PY4, Ball valve | DN12 | 100 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | ![]() |
| PY4LBWNI015, DN15, Кран шаровой серии PY4 ,Ball valve | DN15 | 100 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | ![]() |
| PY4LBWNI020, DN20, Кран шаровой серии PY4,Ball valve | DN20 | 100 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | ![]() |
| PY4LBWNI025, DN25, Кран шаровой серии PY4, Ball valve | DN25 | 70 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | - |
| PY4LBWNI032, DN32, Кран шаровой серии PY4 ,Ball valve | DN32 | 70 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | ![]() |
| PY4LBWNI040, DN40, Кран шаровой серии PY4, Ball valve | DN40 | 50 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | ![]() |
| PY4LBWNI050, DN50, Кран шаровой серии PY4, Ball valve | DN50 | 50 | -60 + 190* | 316L/ Cryogenic PTFE | ![]() |

