Подразделы:
Шаровые краны криогенные для СПГ в пожаробезопасном исполнении
| Кодировка | DN | Давление, бар | Температура применения, °C | Материал/уплотнение |
| PY4LS1NI008A4W1, DN08, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN08 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI012A4XK, DN12, Кран шаровой серии PY4 CY ,Ball valve | DN12 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI015A4W2, DN15, Кран шаровой серии PY4 CY,Ball valve | DN15 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI020A4W3, DN20, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN20 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI025A4W4, DN25, Кран шаровой серии PY4 CY ,Ball valve | DN25 | 70 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI032A4W5, DN32, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN32 | 70 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI040A4W6, DN40, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN40 | 50 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI050A1FM, DN50, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN50 | 50 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI065A4UX, DN65, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN65 | 40 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI080A2KG, DN80, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN80 | 40 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
| PY4LS1NI100A2U0, DN100, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN100 | 25 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE+Carbon/Graphite |
* -196°C ….. + 200° при давлении 1 бар
| Общий каталог | Технические характеристики | Сертификаты |
![]() |
![]() |
|
Скачать |
Скачать |
Скачать |


