Шаровые краны Meca-InoX для криогеники
![]() |
| Кодировка | DN | Давление, бар | Температура применения, град. | Материал/уплотнение | Вес (кг) | Наличие на складе |
| PY4LBWNI008A01H, DN08, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN08 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 1.38 | Под заказ |
| PY4LBWNI012A01H, DN12, Кран шаровой серии PY4 CY ,Ball valve | DN12 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 1.38 | Под заказ |
| PY4LBWNI015A01H, DN15, Кран шаровой серии PY4 CY,Ball valve | DN15 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 1.35 | ![]() |
| PY4LBWNI020A01H, DN20, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN20 | 100 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 2.60 | ![]() |
| PY4LBWNI025A01H, DN25, Кран шаровой серии PY4 CY ,Ball valve | DN25 | 70 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 2.95 | ![]() |
| PY4LBWNI032A01H, DN32, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN32 | 70 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 4.98 | ![]() |
| PY4LBWNI040A01H, DN40, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN40 | 50 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 5.84 | ![]() |
| PY4LBWNI050A01H, DN50, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN50 | 50 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 10.78 | ![]() |
| PY4LBWNI065A01H, DN65, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN65 | 40 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 19.80 | Под заказ |
| PY4LBWNI080A01H, DN80, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN80 | 40 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 31.90 | Под заказ |
| PY4LBWNI100A01H, DN100, Кран шаровой серии PY4 CY, Ball valve | DN100 | 25 | -196…+200* | 316L/ Cryogenic PTFE | 45 | Под заказ |
* -196°C ….. + 200°C MAX to MAWP 1 bar ( MAWP - Максимально допустимое рабочее давление 1 бар)
Каталоги:
Шаровые краны PY4 CY (1.7МБ)
Общие сведения (2.47МБ)
Общий каталог (9.37МБ)
![]() |






