Сосуды для хранения и транспортировки (баблеры)
Скачать листовку
Сосуды пробоотборные с внутренней электрополировкой и сульфинертным покрытием на 500 мл и 1000 мл с мембранными вентилями.

Сосуд пробоотборный из нержавеющей стали для тетрахлорида кремния. Объем 50л, рабочее давление 10 бар, мембранные вентили, электрохимическая полировка внутренней поверхности

Двухгорловые сосуды из нержавеющей стали для винилхлорида. Объем 10л и 1л, рабочее давление 35 бар, мембранные вентили
| Модель | Объем, мл | Давление, бар | Электрохимполировка
Нет Да |
Стоимость | |
| СН-1000-100-1хМВ | 1000 | 100 | 1990 | 2789 | USD/шт без НДС |
| СН-5000-100-1хМВ | 5000 | 100 | 2180 | 3098 | USD/шт без НДС |
| СН-10000-100-1хМВ | 10000 | 100 | 2350 | 3185 | USD/шт без НДС |
| СН-12000-100-1хМВ | 12000 | 100 | 2512 | 3463 | USD/шт без НДС |
| СН-20000-100-1хМВ | 20000 | 100 | 3015 | 4317 | USD/шт без НДС |
| Модель | Объем, мл | Давление, бар | Электрохимполировка
Нет Да |
Стоимость | |
| СН-100-10-2хМВ | 100 | 10 | 1700 | 2470 | USD/шт без НДС |
| СН-1000-10-2хМВ | 1000 | 10 | 1800 | 2780 | USD/шт без НДС |
| СН-10000-10-2хМВ | 10000 | 10 | 2250 | 3475 | USD/шт без НДС |
| СН-1000-35-2хМВ | 1000 | 35 | 2490 | 3389 | USD/шт без НДС |
| СН-5000-35-2хМВ | 5000 | 35 | 2680 | 3798 | USD/шт без НДС |
| СН-10000-35-2хМВ | 10000 | 35 | 2850 | 3985 | USD/шт без НДС |
| СН-12000-35-2хМВ | 12000 | 35 | 3012 | 4263 | USD/шт без НДС |
| СН-20000-35-2хМВ | 20000 | 35 | 3515 | 4817 | USD/шт без НДС |
Сосуд для винилхлорида
| Рабочее давление, МПа (бар) | 3,5 (35,0) |
| Расчетное давление, МПа (бар) | 3,5 (35,0) |
| Пробное давление испытания при изготовлении, МПа (бар) | гидравлическое 4,5 (45,0) пневматическое 3,5 (35,0) |
| Рабочая температура, °C | от минус 23 до плюс 40 |
| Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C | минус 23 |
| Наименование рабочей среды | винилхлорид |
| Объем номинальный, мл | 10000 |
| Масса пустого сосуда, г | 11325 |
| Обработка поверхностей сосуда | электрохимическая полировка |
| Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет | 10 |
| Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы | 1000 |
| Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 |
| Категория сосуда по ТР ТС 032/2013 | 3 |
| Присоединения сосуда | трубный фитинг под обжим трубы Ø6мм. – 2 шт. |
Обечайка для изготовления сосуда – контейнера для хранения, транспортировки и применения прекурсоров сверхвысокой чистоты, применяемых в микроэлектронной промышленности.
Для обеспечения высокого качества продукции эпитаксии важно обеспечить чистоту всех применяемых в технологии компонентов.
Контейнеры для прекурсоров – баблеры всегда следует изготавливать с высочайшими требованиями к чистоте внутренних поверхностей. После электрохимического полирования (ЭХП) удается достичь шероховатости поверхностей на уровне Ra 0.05. Это означает, что среднее отклонение высоты неровностей от номинальной поверхности не превышает 0.05 микрона.
Мы располагаем всеми необходимыми приборами для контроля шероховатости поверхностей на всех этапах производства заготовок и деталей баблеров, поэтому нам удается достичь показателей чистоты поверхностей контейнеров, необходимых для производства компонентов микроэлектроники высочайшего качества.