Подразделы:
Баллонные вентили, рамповые
Вентили рамповые GCE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Номер по каталогу |
Наименование | Давление бар |
ДУ мм |
Присоединение | |
| вх | вых | ||||
| Двухпортовые вентили | |||||
| 0760267 | Вентиль рамповый угловой | 200 | 4 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14” |
| 0760434 | Вентиль проходной | 250 | 8 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14”LH |
| 0775977 | Вентиль рамповый проходной | 200 | 3 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14” |
| 0760454 | Вентиль рамповый азотный | 250 | 8 | G1/4”, внутр. | G1/4”, внутр. |
| Трехходовые вентили | |||||
| 0760433 | Вентиль водородный | 250 | 7 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14”LH |
| 0777379 | Вентиль рамповый | 200 | 7 | 2xW21,8x1/14” | G3/4"” |
| 0775979 | Вентиль рамповый | 250 | 7 | W21,8x1/14” | 2xW21,8x1/14” |
| Многовентильные блоки | |||||
| 14037312 | Ацетилен, кислород, инертные газы | 200 | 4 | 3xW21,8x1/14” | 2xW21,8x1/14” |
Вентили балонные GCE
| Номер по каталогу | Наименование | Давление бар |
ДУ бар |
Присоединение | |
| вх | вых | ||||
| 0775981 | Вентиль баллонный кислородный | 200 | 4 | 25Е | G3/4” |
| 0775980 | Вентиль баллонный углекислотный с разрывной мембраной 250 бар | 200 | 4 | 25Е + M10х0.75 | G3/4” |
| 0776281 | Вентиль баллонный под подключение с сифонной трубкой | 200 | 4 | 25Е + M10х0.75 | G3/4” |
| 0777404 (ВК-94) | Вентиль баллонный кислородный | 200 | 4 | 25Е | G3/4” |
| 0776327 | Вентиль баллонный для инертных газов под подключение с сифонной трубкой со встроенным клапаном остаточного давления | 200 | 4 | 25Е+ M10х0.75 | G3/4” |
| 0765617 | Вентиль балонный инертные газы | 300 | 4 | 25Е | W30x2 |
| 0775980 c сифонной трубкой | Вентиль баллонный углекислотный с разрывной мембраной 250 бар и сифонной трубкой 10 мм из нержавеющей стали, исполнения для баллонов 40 или 50 л (длина 1300 или 1500 мм) | 200 | 4 | 25Е + М10х0.75 | G3/4” |
Вентили балонные Cavagna Group
| Номер по каталогу | Наименование | Давление | ДУ | Присоединение | |
| вх | вых | ||||
| VOB2SOS017 | Вентиль баллонный для промышленных газов -60°C (кислород, гелий, азот, аргон, смеси) | 230 | 4 | W27,8 (25Е) | G3/4”) |
| VGA6SMX006 | Вентиль баллонный для промышленных газов -40°C (воздух, азот, аргон, гелий, смеси) | 400 | 4 | W27,8 (25Е) | G3/4” |
| VDA4NOS001 | Вентиль баллонный для специальных газов -40°C | 200 | 4 | W27,8 (25Е) | G3/4” |
Вентили балонные A-Flow
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Номер по каталогу | Наименование | Давление бар |
ДУ мм |
Присоединение | |
| вх | вых | ||||
| VNMB1-M-25E-G-BR | Балонный вентиль с мембраной. Корпус из латуни. Мембрана из нержавеющей стали. й | 300 | 4 | W27,8 (25Е) | G3/4” |
| NMB1-M-25E-W-BR | Балонный вентиль с мембраной. Корпус из латуни. Мембрана из нержавеющей стали. | 300 | 4 | W27,8 (25Е) | W21,8x1/14” |
| VNVA1-M-25E-G | Баллонный вентиль. Корпус из латуни, Мембрана из эластамера. | 300 | 4 | W27,8 (25Е) | G3/4” |
| VNVB1-M-25E-G | Баллонный вентиль. Корпус из латуни, Мембрана из эластамера. | 500 | 4 | W27,8 (25Е) | G3/4” |
Каталоги:
Балонные вентили GCE (796КБ)Краткий каталог продукции GCE на русском языке (400КБ)










